Nomi e Cognomi dei Colletortesi agli inizi del 1800 durante il periodo Napoleonico e rioni dove abitavano,
dalla istituzione dell'anagrafe comunale (per gli anni analizzati, non sono presenti tutte le famiglie)
Ricerche Storiche d'Archivio di Stato di Campobasso di Michele Rocco
© Michele Rocco - all rights reserved
| NOME | COGNOME | RIONE STRADA | NOME | COGNOME | RIONE STRADA | |||
| Michelangelo | Tomaselli | Sotto l'Organo della Chiesa | Mariangiola | Cappabianca | Strada sei Mulattieri | |||
| Achille | Gallo | Dietro la Taverna | Elisabbetta | Maesa | Vicino il Convento | |||
| Vincenzo | d'Isernia | Colletorto | Fiorenza Maria | Nastaro | Vicino Chiesa Matrice | |||
| Polidoro Sig. | Ruggiero | Sotto l'Organo della Chiesa | Carmelia Sig.ra | Paradiso | a Piè le Coste | |||
| Teodoro | Patavino | Campo di Fiore | Rosalba | di Rosa | Sotto l'Organo della Chi | |||
| Raffaele | di Rosa | Sotto l'Organo della Chiesa | Dorotea maria | Pilone | Dietro la Taverna | |||
| Carmine | Nasillo | Sotto il Convento | Rosa maria | d'Onofrio | Sopra il Colle | |||
| Francesco A. | Barone | Colletorto | Maria Celestina | Gallo | in Mezzo al Piano | |||
| Matteo Silvestr | del Sorso | S Croce di M | Maria Emanue | Ritucci | Colletorto | |||
| Mariano | di Maso | Strada dietro il Palazzo | Maria Pasquali | Gelsi | Portanuova | |||
| Pasquale | Santino | S Croce di M | Maria Giuseppa | Pietracatella | Vicino il Canvento | |||
| Giovanni | Piccirillo | Vicino Chiesa Matrice | Maria Vincenza | Pizzi | Dietro le Case | |||
| Pasqual'Antoni | Ferrante | Celenza da più anni | Maria Maddale | Eremita | Vico sotto il Palazzo | |||
| Pasqual'Antoni | di Rosa | Fondaco della Chiesa | Maria Giuseppa | Maesa | Sotto l'Organo della Chi | |||
| Giovanni Battis | Albino | Sotto la Chiesa matrice | Generosa | Aloia | Sopra il Colle | |||
| Salvatore | d'Onofrio | Sopra il Colle | Maria Giuseppa | Patavino | Sopra Fondaco Chiesa | |||
| Serafino | Patavino | Campo di Fiore | Arcangiola M | Ritucci | Vicino la Chiesa | |||
| Nunzio | Campanelli | Colletorto | Domenica Roso | di Palma | Sopra il Colle | |||
| Francesco Ant | di Palma | Dietro la taverna | Angiola Rosa | Aloia | Sopre il Colle | |||
| Michele | Mancinelli | Colletorto | Maria Teresa | Petti | Campo di Fiore | |||
| Michelangelo | Ferrante | Strada del Trappeto | Maria | Pasquale | Strada dei Mulattieri | |||
| Francesco Sa | di Paolo | Sopra il Colle | Maria Antonia | Montagano | Campo di Fiore | |||
| Luigi Sig. | Maselli | Pietracatella | Veneranda Sig.ra | Rossi | Strada della Fontana pubblica | |||
| Luigi Sig. | de Renzo | Pietracatella, (ab Portanova) | M Vincenza Sig.ra | de Bernardo | Strada della Fontana pubblica | |||
| Angelo maria | Pietronigro | Sopra il Colle | Maria Carolina | Maesa | Sotto il Convento | |||
| Domenico Gia | Barone | Sopra il Colle | Spera maria | Fantetti | Sopra il Colle | |||
| FrancescoS PA | di Palma | Sopra il Colle | Michelina | Fratojanni | Sopra il Colle | |||
| Giosuè | Muccigrossi | Campo di Fiore | Fiorenza | Ritucci | Sotto la Portanova | |||
| Vincenzo | Patavino | Valloncello | Raffaela | Patavino | Sotto l'Organo della Chi | |||
| Giuseppe Gae | Simone | Dietro il Trappeto | Argenzia maria | Mastrangelo | Sotto il Palazzo ex Barone | |||
| Costanzo | Abbruzzese | Sopra il Colle | Maria Teodora | Picciano | Sotto il Canvento | |||
| Giampasquale | Nastaro | Sotto la Chiesa matrice | Maria Rosa | Tomaselli | Sotto l'Organo della Chi | |||
| Rocco Antonio | Paradiso | Sotto l'Organo della chiesa | Angiola Maria | Bizzarro | Sotto l'Organo della Chi | |||
| Donato | Mastrantonio | Sopra il Colle | Antonia | d'Onofrio | Sopra il Colle | |||
| Francesco Sav | Boffi | Campo di Fiore | Maria Maddale | Cappabianca | Strada del Trappeto | |||
| Rocco For Sig. | Verrillo | S Croce di Magliano | Rachele Sig.ra | di Simone | In Mezzo al Piano | |||
| FerdinandoSig. | Rossi | Sotto il Palazzo | Maria EmSig.ra | Gallo | In Mezzo al Piano | |||
| Rocco | Orsogna | Campo di Fiore | MPasqualina | Cavallaro | Sotto il Palazzo | |||
| Giuseppe Ant | d'Isernia | Sopra il Colle | Vincenza | d'Onofrio | Sopra il Colle | |||
| Pellegrino | del Galdo | San Giuliano di P | Giuseppa Nicol | Ritucci | Sopra il Colle | |||
| Teodoro Maria | Ritucci | Sotto il Trappeto | Pasqualina | Socci | In Mezzo al Piano | |||
| Antonio | Cirinelli | Strada del Colle | Maria Nicola | Aloia | Strada del Valloncello | |||
| Francesco Ant | Simone | Dietro le Case | Anna | di Rosa | Sopra il Colle | |||
| Polidoro Sig. | Tartaglia | Sotto la Chiesa matrice | Maria Maddale | d'Amelio | Strada del Piano | |||
| Nunzio Ma Sig | Ciavolla | S Croce di M | Rosalba Sig | di Simone | Strada del Piano | |||
| Pasqual'Anton | Abbruzzese | Strada del Colle | Catarina Teodo | Paradiso | ||||
| Francesco Sav | Aloia | Strada del Valloncello | Nicoletta | Carrozza | Strada del Piano | |||
| Domenic'Anton | Morelli | San Giuliano di P | Giuseppa Nicol | Aloia | Strada dei Mulattieri | |||
| Beniamino Sig. | di Rocco | Strada dei Mulattieri | Giovanna Sig. | Faicchio | Strada del Piano | |||
| Filippo | Sarracinello | Ospidaletto | Carmelia | Socci | A èiè le Coste | |||
| Donat'Antonio | Aloia | Strada la Chiesa | Annasaveria | d'Agostino | Strada del Piano | |||
| Tomasangelo | Cappabianca | Strada del Colle | Angela Rosa | Lepore | Strada del Piano | |||
| Domenicangel | Socci | Campo di Fiore | Anna | di Rosa | Strada del Colle | |||
| Giuseppe Mari | Cappabianca | Strada del Colle | Battista | Tosto | Strada del Colle | |||
| Giambattista | Maesa | Strada Largo del Convento | Maria Giuseppa | Ritucci | Strada sotto il Palazzo | |||
| Giuseppe | Nardelli | San Giuliano (Strada dei Palizzi) | Fioranna | Socci | Strada sotto il Palazzo | |||
| Gennaro Fedel | Maesa | Largo del Convento | Maria Lucia | Pietronigro | Strada sotto il Convento | |||
| Nunzio | di Stefano | Strada a piè le Coste | Maria Luigia | Bizzarro | Strada del Trappeto | |||
| Vincenzo | Pietracatella | Strada vicino alla Chiesa | Reminziana | Muccigrossi | Strada sotto l'Organo | |||
| Nicolamaria | Tartaglia | Sopra il Colle | Maria Giuseppa | Sacchetta | Sopra il Colle | |||
| Pasquale | Campanelli | Sopra il Colle | Elisabetta | d'Onofrio | Sopra il Colle | |||
| Onofrio | Campanelli | Dietrro le Case | Felice Palma | Socci | Strada Sotto il Palazzo | |||
| Teodoro Caeta | Nalli | Strada della Fontana | Domenica | Socci | Strada sotto il Palazzo | |||
| Giovanni | Simone | Dietro le Case | Costanza | Massaro | Sopra il Colle | |||
| Pompeo | Ritucci | Sotto la Portanova | Maria Giuseppa | Russo | Strada dietro il Cimitero | |||
| Mosè | Orsogna | Campodifiore | Teodora Maria | Gelsi | Strada del Colle | |||
| Giovannimaria | Pietronigro | Campodifiore | Teodora | Ritucci | Sotto l'Organo | |||
| Giambattista | Barone | Dietro la Chiesa Matrice | Chiara Maria | Aloia | Strada della Fontana | |||
| Matteo | Mucciaccio | Sotto il Fondaco Chiesa | Pasqualina | Fantetti | Strada del Colle | |||
| Sabbatino | di Rosa | Sopra il Colle | M Giuseppa | Cirinelli | Strada del Colle | |||
| Giambattista | Aloia | Sopra il Colle | Nicolina | Simone | Sotto il Fondaco Chiesa | |||
| Nicolamaria | Maesa | Strada della Fontana | Rosa | Piccolantonio | Strada sotto il Palazzo | |||
| Giuseppe | Burzano(?) | Largo del Convento | Annasaveria | Ruberto | Dietro la Taverna | |||
| Zeferino | Nalli | Dietro la Taverna | Maria Celeste | Ciccone | A piè le Coste | |||
| Giuseppemaria | d'Onofrio | Strada della Fontana | Stellamaria | Massaro | Sopra il Colle | |||
| Angelomaria | Pollastro | Sopra il Colle | Maria Antonia | Montagano | Campodifiore | |||
| Nicolamaria | Paradiso | Strada del Palazzo | Raffaekla | Oliviero | Strada dei Mulattieri | |||
| Francesco Save | Ritucci | Dietro le Case | M Giuseppa | di Onofrio | Strada del Colle | |||
| Lionardo | di Nozzi | Dietro le Case | Angelarosa | Ritucci | Strada del Colle | |||
| Pasquale | Campanaro | Sopra il Colle | Rosalba | Nerone | a Piè le Coste | |||
| Nicolamaria | Tosti | A piè le Coste | Teodora | Cirinelli | Strada sotto l'Organo | |||
| Giampasquale | di Rosa | Portanova | Mariangiola | Gallo | Strada del Piano | |||
| Francesco | di Rosa | Dietro le Case | Maria | Aloia | Strada del Colle | |||
| Placito | Nastaro | Strada del Piano | M Vi Nicoletta | Macchiaroli | Sotto la Chiesa Matrice | |||
| Angelomaria | Nerone | Strada de' Mulattieri | M Giovanna | Barone | Campodifiore | |||
| Pasquale Antoni | Aloia | Strada del Trappeto | Maria | Gianguitto | Largo della Chiesa | |||
| Teodoro | Simone | Strada delle Fontanelle | Michelina | Tartaglia | Sopra il Colle | |||
| PasqualAntonio | Patavino | Portanova | PasqualinaM E | di Lecce | Sopra il Colle | |||
| Pasquale Antoni | Pietronigro | Valloncello | Pasqualina | di Rocco | Sopra il colle | |||
| Pasquale | Muccigrossi | Dietro le Case | Mari Giuseppa | di Palma | Dietro la Taverna | |||
| Michele | Spina | Strada del Piano | Isabella | Aloia | Sotto il Convento | |||
| Vincenzo, Pasq | Lepore | Cercemaggiore | Mari Giuseppa | di Palma | Strada del Piano | |||
| Prospero | Musto | Strada del Piano | Pasqualina | Simone | Portanova | |||
| Nicodemo | Aloia | Largo della Chiesa | Giovanna | Coscia | Sopra il Colle | |||
| Giuseppemaria | Farinaccio | Dietro la Taverna | MariaGiuseppa | Coscia | Dietro la Taverna | |||
| Giosuè | Barone | Strada del Colle | Sabba, Maria | Aloia | Strada della Fontana | |||
| Gabriele | Boffi | Sotto l'Organo della Chiesa | Maria, Filippa | Cirinelli | Sotto l'Organo | |||
| Gennaro Fedele | Barbiero | A piè le Coste | Maria, Battista | Mastrangelo | Valloncello | |||
| Matteo | Conca | Campodifiore | Teodora | Lepore | Strada del Colle | |||
| Gennaro Fedele | Campanelli | Strada del Colle | Mariangiola | di Palma | Strada del Colle | |||
| Francesco, Sav | Toro | Strada delle Fontanelle | Mari Giuseppa | Sacchetta | Strada del Colle | |||
| Giuseppe | Macchiaroli | Colletorto | Pasqualina | Pilone | ||||
| Francescosaverio | di Rosa | Rosalina | di Rosa | |||||
| Francesco | Tartaglia | Fancesca | Gentile | Colletorto | ||||
| Gesuè | Franco | Teodoramaria | Picciano | |||||
| Giuseppantonio | Ruberto | Mariangiola Pasq | Russo | |||||
| Sabbatino | Gentile | Carmina | Fantetti | |||||
| Vincenzo | de Rocco | Camilla | Falcone | |||||
| Antonio | di Rosa | Carolina | Cerri | |||||
| Giuseppantonio | Ciavarra | Bonefro | Mariarosa | di Amelio | ||||
| Filippo | di Rocco | Colletorto | Teodoramaria | Nasillo | ||||
| Michelangelo | Angioletta | Naria Mattea | Barbiero | |||||
| Isidoro | Mansa | S Croce di M | Maria Celestina | Pietronigro | ||||
| Onorio | Taurozzi | Colletorto | Pasqualina | Barbiero | ||||
| Cristofaro | Pizzuti | Monacilioni | Maria Emanuele | Aloia | ||||
| Giuseppe | Tartaglio | Colletorto | Lucua Giovannella | Pollustro | ||||
| Marino | Scalera | Maria Maddalena | Simone | |||||
| Giuliano Vincenzo | Francario | San Giuliano | Maria Amalia | Rossi | ||||
| Michele | Ruggiero | Colletorto | Serafina | di Rosa | ||||
| Vincenzo | Patavino | Domenica Teodora | Mastrantonio | |||||
| Francesco Giuseppe | Ciccone | Fioranna | Patavino | |||||
| Callisto | Russo | Mariarosa | Gelsi | |||||
| Loreto | Campanelli | Natalizia | di Iorio | |||||
| Francesco saverio | Gelsi | Maria Vincenza | Cirinelli | |||||
| Alessandro Antonio | Simone | Angiol'Antonia | Vallillo | |||||
| Zaccaria | Aloia | Rosaria | Nastaro | |||||
| Crescenzo Gaetano | di Palma | Maria Antonia | d'Alesio | |||||
| Orazio | Gianguitto | Mariarosa | Russo | |||||
| Nicolamaria | Orsogna | Gaetana | Gelsi | |||||
| Pasqual'Antonio | Ritucci | Maria Giuseppa | Mastrangelo | |||||
| Munzio Berardino | di Paolo | Teodoramaria | Riccillo | |||||
| Angiolomaria | Tartaglia | Fiorenza | Russo | |||||
| Giuseppe N Luca | Paonetti | Bonefro | Maria Irena | Campanelli | ||||
| NOME | COGNOME | NOME | COGNOME | NOME | COGNOME | NOME | COGNOME | |
| Gennaro | Macchiaroli | Rosolena | Barone | Giovanni | Pilone | Macra | Nastaro | |
| Gennaro | di Rosa | Paolina | Moschillo | Micheòedi Saveri | di Rosa | Eugenia | Matarazzo | |
| Paolino | Tartaglia | Giovanna | di Cesare | Michele | Gentile | Maria | Conca | |
| Pasquale | Franco | Flora | Gallo | Francesco | Picciano | Benedetta | Mastrantonio | |
| Costanzo | Ruberto | Carmina | d'Onofrio | Pasquale | Russo | Maria | Cerri | |
| Gennaro | Gentile | Bersabea | Aloia | Nicola | Fantetti | Nunzia | d'Onofrio | |
| Lorenzo | de Rocco | Benedetta | Gallo | Modesto Sig | Falcone | Nicoletta | Campanelli | |
| Pasquale | di Rosa | Eugenia | di Stefano | Raimondo | Cerri | Rosa di G | di Rosa | |
| Giovanni | Ciavarra | Gioconda | Baccari | Michele | di Amelio | Rita | de Amicis | |
| Costanzo | di Rocco | Carmelia | Maesa | Tobia | Nasillo | Atalasia | Aloia | |
| Giuseppe | Angioletta | Lucia | Barone | Michele | Barbiero | Rosa di G | Cappabianca | |
| Michele | Mansa | Fioralba | di Fiore | Costantino | Pietronigro | Maddalena di Felic | Socci | |
| Pasquale | Taurozzi | Antonia | Cesena | Feliciano | Barbiero | Crispina | di Cillo | |
| Michele | Pizzuti | Giuseppa | Socci | Emidio | Aloia | Bersabea | Cirinelli | |
| Gaetano | Tartaglio | Laura | Liberatore | Pietro | Pollustro | Teresa | del Margino | |
| FrancescoMarino | Scalera | Maria Vita | Risoli | Vincenzo diIsidor | Simone | Emilia Rosa | d'Isernia | |
| Cesare | Francario | Orazia | di Stefano | Luigi | Rossi | Rosolia | di Rocco | |
| Vincenzo Sig | Ruggiero | ArtemiaSig | Rossi | Gennarodi Sabba | di Rosa | Mariangiola | d'Onofrio | |
| Tommaso | Patavino | Giuditta | Boffi | Vincenzo | Mastrantonio | Giuseppa | Aloia | |
| Stanislao | Ciccone | Emerenziana | Socci | Nicodeno | Patavino | Angela | di Rosa | |
| Saverio | Russo | Giusrina | Campolieti | Pasquale | Gelsi | Rosa | Nisdeo | |
| Albano | Campanelli | Mariangiola | Orsogna | Michelangelo | di Iorio | Vincenza | Simone | |
| Michele | Gelsi | Petronilla di Gen | Gelsi | Gennaro | Cirinelli | Mariangela | di Palma | |
| Vincenzo | Simone | Emiliarosa | d'Iisernia | Gliveo | Vallillo | Catarina | Moschillo | |
| Giovanni | Aloia | Teresa | d'Addario | Luigi | Nastaro | Fiorenza | Muccigrossi | |
| Vincenzo | di Palma | Sofronia | Coronato | Annibale | d'Alesio | Teresa | Granata | |
| Michelangelo | Gianguitto | Mariadi Scipio | di Rosa | Vincenzo | Russo | Annadi Giusep | Barone | |
| Pasquale | Orsogna | Benedetta | Muccugrossi | Gennaro | Gelsi | Giovanna | Russo | |
| Berardino | Ritucci | Rosaria | d'Onofrio | Emilio | Mastrangelo | Nicoletta di Te | di Rocco | |
| Giuseppe | di Paolo | Catarina | Piccirillo | Pasquale | Riccillo | Domenica | Pietronigro | |
| Gennaro | Tartaglia | Maria | Orsogna | Vincenzo | Russo | Anna | Barone | |
| Anacleto | Paonetti | Teresa | Pittinicchio | Stanislao | Campanelli | Costanza | Mastrantonio | |
| Vincenzo | Tomaselli | Cristina | Pettogrossi | Saverio | Cappabianca | Lucia | Nisdeo | |
| Giuseppe Sig. | Gallo | TeresaSig.ra | Simone | Maesa | Vincenza | Santullo | ||
| Raffaele | d'Isernia | Anna Saveria | d'Isernia | Giuseppe | Nastaro | Leonilda | Ferrante | |
| Vincenzo Sig. | Ruggiero | ArtemiaSig.ra | Rossi | Antonio Sig. | Paradiso | Benedetta | Mastrantonio | |
| Domenico | Patavino | Emerenziana | Aloia | Michelangelo | di Rosa | Domenica | Muccigrossi | |
| Maurizio | di Rosa | Chiara | Ritucci | Giovanni | Pilone | Macra | Nastaro | |
| Tobia | Nasillo | Aralasia | Aloia | Pasquale | d'Onofrio | Mariangioladi F | Simone | |
| Vincenzo | Barone | Nicoletta | Simone | Egidio | Gallo | Serafina | Aloia | |
| Antonio | del Sorso | Eugenia | Mascia | Berardino | Ritucci | Rosanna | dìOnofrio | |
| Antonio | di Maso | Angelantonia | Gianfrancesco | Michele | Gelsi | Benedetta | Simone | |
| Claudio | Santino | Petronilla | Baccari | Nicodemo | Pietracatella | Santa | Mastrantonio | |
| Angelo | Piccirillo | Demetria | Socci | Nicolino | Pizzi | Albina | Campanelli | |
| Giuseppe | Ferrante | Erminziana | Giangaspero | Biaggio | Eremita | Benedetta | Aloia | |
| Antoniio | di Rosa | Emerenziana | Mastrantonio | Francesco | Maesa | Antonia | Aloia | |
| Giuseppe | Albino | Rosa | Giglio | Pasquale | Aloia | Giuseppa | d'Onofrio | |
| Gennaro | d'Onofrio | Annamaria | Farinaccio | Costanzo | Patavino | Rosaria | Gentile | |
| Nicola | Patavino | Fulgrnzia | Barone | Antonio | Ritucci | Fiorenza | Nerone | |
| Giovanni | Campanelli | Petronilla | di Rosa | Luigi | di Palma | Teresa | Socci | |
| Michele | di Palma | Chiara | Ruberto | Pasquale | Aloia | Giuseppa | d'Onofrio | |
| Andrea | Mancinelli | Angel'Antonia | Carozza | Pasquale | Petti | Angiola | di Rosa | |
| Eleuterio | Ferrante | Mariangiola | Gelsi | Saverio | Pasquale | Caterina | Russo | |
| Michele di Natal | di Paolo | Maria | Cappabianca | Teodoro | Montagano | Olimpia | Cipriano | |
| Gennaro di Sig. | Maselli | Ifigrnia Sig.ra | Ciccaglione | Giuseppe Sig. | Rossi | Paolina Sig.ra | de Rubertis | |
| Innocenzo | de Renzo | Catarina | Maselli | TomasangeloSig. | de Bernardo | SeverinaSig.ra | Campanelli | |
| Crescenzo di Nu | Pietronigro | Mariangiola | di Palma | Silvano | Maesa | Blandina | Simone | |
| Vincenzo | Barone | Teresangiola | Sassano | Giuseppe | Fantetti | Veneranda | Cappabianca | |
| Romualdo | di Palma | Chiara | Russo | Giuseppe | Fratojanni | Mariangiola | Campanelli | |
| Gregorio | Muccigrossi | Prospera | di Rosa | Felice | Ritucci | Costantina | Campane | |
| Tommado | Patavino | Giuditta | Boffi | Natale | Patavino | Benedetta | Cirinelli | |
| Cherubino | Simone | Mariangiola | Ritucci | Giuseppe | Mastrangelo | Rachele | Socci | |
| Giovanni | Abbruzzese | Rosanna | Simone | Francesco | Picciano | |||
| Michele | Nastaro | Libania | Boffi | Vincenzo | Tomaselli | Cristina | Pettogrossi | |
| Michele | Paradiso | Olimpia | Campolieti | Pasquale | Bizzarro | Domenica | Pietrella | |
| Antonio | Mastrantonio | Camilla | della Riccia | Francesco | d'Onofrio | Crescenza | Ferri | |
| Vincenzo | Boffi | Mariangiola | d'Onofrio | Antonio | Cappabianca | Benedetta | di Stefano | |
| Carlo | Verrillo | Anna Maria | Mascia | Nicodemo Sig | di Simone | Susanna | Pagliuca | |
| Luigi Sig. | Rossi | Rosolia | di Rocco | Ruffino Sig. | Gallo | Caralba?Sig.ra | Simone | |
| Giovanni | Orsogna | Giuseppa | Muccigrossi | Vincenzo | Cavallaro | Antonina | Ambrosiano | |
| Attanasio | d'Isernia | Cleria | Pisano | Fulgenzio | d'Onofrio | Eugenia | Barbiero | |
| Onofrio | del Galdo | Innocenza | del Conte | Francesco | Ritucci | Emerenziana | Aloia | |
| Vincenzo | Ritucci | Briggida | Nisdeo | Giuseppe | Socci | Fiorenza | Barbiero | |
| Berardino | Cirinelli | Loreto | Ruberto | Carmine | Aloia | Elisabetta | Campolieti | |
| Giuseppe | Simone | Anna | Ferri | Vincenzo di Gio | di Rosa | Rosanna | Simone | |
| Antonio | Tartaglia | Benedetta | di Cesare | Michele | d'Amelio | Margarita | d'Amico | |
| Bellisario | Ciavolla | Emanuele | Staffieri | Erminegildo | di Simone | Maria Nicola | Mastrantonio | |
| Giovanni | Abbruzzese | Rosanna | Simone | Tomasangelo | Paradiso | Maria | Gelsi | |
| Michele | Aloia | Anna | Olivieri | Michele | Carrozza | Benedetta | Giovanni | |
| Giuseppe | Morelli | Felicia | di Girolamo | Giovanni | Aloia | Anna Teresa | d'Addario | |
| Alessandro Sig. | di Rocco | Paola Sig.ra | Mastrantonio | Giovanni Sig. | Faicchio | MGiuseppaSig.ra | Mastrantonio | |
| Michele | Sarracinello | Emanuele | Silva | Angelo | Socci | Imperia | Cerri | |
| Michelangelo | Aloia | Mariangiola | Cavallaro | Innocenzo | d'Agostino | Maddalena | Gallo | |
| Clemente | Cappabianca | Chiara | Farinaccio | Pasquale | Lepore | Maria | Gallo | |
| Padre morto | Socci | Benedetta | Piccirillo | Gennaro d'Anto | di Rosa | Maria | de Iuccis | |
| Padre morto | Cappabianca | Giovannella | Pellustro | Pasquale | Tosto | Felice | di Cesare | |
| Felice | Maesa | Vincenza | Santella | Mercurio | Ritucci | Agnesa | Simone | |
| Crisanto | Nardelli | Deonora Nunzia | Ricci | Stefano | Socci | Benedetta di G | di Leo | |
| Pasquale | Maesa | Finenna | Mastrantonio | Michelangelo | Pietronigro | Feliciana | Campanelli | |
| Michelangelodi M | di Stefano | Angiola | Perrucci | Cristofaro | Bizzarro | Genesia | Sassano | |
| Francesco | Pietracatella | Rosanna | Orsogna | Laurenzio | Muccigrossi | Rosanna | d'Amico | |
| Pasquale | Tartaglia | Benedetta | Campanelli | Giuseppe | Sacchetta | Pasqualina | d'Onofrio | |
| Sabbatino | Campanelli | Angiola | Aloia | Francesco | d'Onofrio | Antonia | Simone | |
| Francesco | Campanelli | Mariangiola | Ferraro | Stefano | Socci | Benedetta di G | di Leo | |
| Pasquale | Nalli | Anna Maria | Nerone | Stefano | Socci | Benedetta | di Leo | |
| Giuseppedi G di M | Simone | Anna | Ferri | Moisè | Massaro | Feliciana | Coronato | |
| Gennaro | Ritucci | Gioconda | Patavino | Nicola | Russo | Teresa | Salvatore | |
| Giovanni | Orsogna | Giuseppina | Muccugrossi | Ferdinando | Gelsi | Nicoletta | Gelsi | |
| Gennaro | Pietronigro | Fiorenza | Simone | Michele di Carm | Ritucci | Benedetta | del Gaudio | |
| Vincenzo | Barone | Nicoletta | Simone | Giambattista | Aloia | MariangioladiG | Giannone | |
| Rocco | Mucciaccio | Fiorenza | Farinaccio | Pasquale | Fantetti | Crescenzia | Farinaccio | |
| Michele | di Rosa | Rosa | Gelsi | Gennaro | Cirinelli | Mariangiola | di Palma | |
| Mariano | Aloia | Antonia | Sabbatelli | Michele | Simone | Benedetta | Pietronigro | |
| Filippo | Maesa | Petronilla | Pietroniro | Costanzo | Piccolantonio | Teresa | Niro | |
| Costanzo | Burzano(?) | Fiorenza | Aloia | Giovanni | Ruberto | Santa | d'Onofrio | |
| Evaristo | Nalli | Carmelia | d'Addario | Stanislao | Ciccone | Albina | Schiavone | |
| Pasquale | d'Onofrio | Mariangiola | Simone | Antonio | Massaro | Benedetta | Coronato | |
| Santo | Pollastro | Pietronilla | Pannunzio | Teodoro | Montagano | Olimpia | Cipriano | |
| Giuseppe | Paradiso | Benedetta | Apruzzese | Pasquale | Oliviero | Felicia | Mastrantonio | |
| Liandro | Ritucci | Angelantonia | Campolieto | Nicola di Andrea | di Onofrio | Costanza | di Palma | |
| Lionardo | di Nozzi | Costanza | Mignogna | Francesco | Ritucci | Emerenziana | Aloia | |
| Michele | Campanaro | Angelantonia | Lonardo | Desiderio | Nerone | Mariangiola | Ritucci | |
| Innocenzio | Tosti | Mariangiola di | d'Onofrio | Pasquale | Cirinelli | Costanza | Conca | |
| Francesco | di Rosa | Mariangiola | Giannone | Antonio | Gallo | Serafina | Aloia | |
| Giuseppe | di Rosa | Chiara | Simone | Giovanni di Ber | Aloia | Fiorenza | Ritucci | |
| Anacleto | Nastaro | Annamaria | Muccigrossi | Domenico | Macchiaroli | Benedetta | Simone | |
| Donato | Nerone | Giuditta | Bizzarro | Giuseppe di Do | Barone | Rosaria di Vin | Gallo | |
| Michelangelo | Aloia | Annasaveria | Aloia | Luca | Gianguitto | Costanza | Apruzzese | |
| Domenico | Simone | Mariangiola | Pannunzio | Pasquale | Tartaglia | Benedetta | Campanelli | |
| Crescanzo | Patavino | Giuditta | Mastrantonio | Giovanni | di lecce | Innocenza | Codojanni | |
| Vincenzo | Pietronigro | Mariarosa | Aloia | Pasquale | di Rocco | Nicolina | Gelsi | |
| Antonio | Muccigrossi | Maria | Pietronigeo | Nicola | di Palma | Rosa di callisto | Russo | |
| Giuseppe | Spina | Eleonora | Damiano | Mariano | Aloia | Antonia | Sabbatelli | |
| Cherubino | Lepore | Elena | Gallo | Matteo | di Palma | Giuseppa di A | d'Onofrio | |
| Carlo | Musto | Angiola | Palomba | Domenico di Car | Simone | Mariangiola | Belmonte | |
| Antonio | Aloia | Fiorenza | Gallo | Saverio | Coscia | Cristina | Santalucia | |
| Francesco | Farinaccio | Venturina | Ritucci | Leandro | Coscia | Arcangiola | Coscia | |
| Vincenzo | Barone | Teresangiola | Sassano | Mariano | Aloia | Antonia | Sabbatelli | |
| Pasquale | Boffi | Battista | Olivieri | Matteo | Cirinelli | Giovanna | Barone | |
| Costanzo | Barbiero | Pulcheria | Mastrantonio | Emilio | Mastrangelo | Nicoletta | di Rocco | |
| Pasquale | Conca | Benedetta | Gentile | Vincenzo | Lepore | Costanza | Ritucci | |
| Giovanni | Campanelli | Eufrasia | Petrucci | Luigi | di Palma | Barbara | Aloia | |
| Agostino | Toro | Anna Maria | Bisaccia | Giuseppe | Sacchetta | Pasqualina | d'Onofrio | 
I dati contenuti in questa pagina non possono essere utilizzati se non con autorizzazione scritta dell'autore:
© Michele Rocco - all rights reserved